Pengumuman Kelulusan PPDB T.P 2020/2021 Gelombang I
DAFTAR NAMA PESERTA YANG DITERIMA | |||||
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU | |||||
MTS ISLAMIYAH BUMI AGUNG TP. 2020/2021 | |||||
NO | NIS | NAMA | JENIS KELAMIN | ALAMAT | HASIL |
1 | 0087584954 | MARSHA LAURA ANDINI | P | TUGUMULYO | Diterima |
2 | 0088515912 | LISFIA SALSABILA | P | SP 7 SUKAJAYA KECAMATAN MESUJI MAKMUR OKI | Diterima |
3 | 0083466174 | MUALIFATUN NISA | P | TEBING SULUH | Diterima |
4 | 0089872530 | MARUF RAMADANI | L | TEBING SULUH | Diterima |
5 | 0089578058 | EKA ANNISA PUTRI | P | DUSUN IV DESA TUGU MULYO KEC. LEMPUING OKI | Diterima |
6 | 0118730971 | DECHA REGA SETIAWAN | L | TEBING SULUH | Diterima |
7 | 0087145687 | DEYA APRILIA | P | BUMI AGUNG | Diterima |
8 | 0082167063 | AYU WIDIYANA | P | DESA BUMI AGUNG | Diterima |
9 | 0084665115 | PUTRI MEI SARI | P | DESA BUMI AGUNG | Diterima |
10 | 0086970491 | PUTRI ANDINA AYU | P | DESA BUMI AGUNG | Diterima |
11 | 0085085651 | HENI LAELA SARI | L | DESA BUMI AGUNG | Diterima |
12 | 0087676971 | ADI SUCIPTO | L | DESA BUMI AGUNG | Diterima |
13 | 0085470933 | HAMDANI KURNAWAN | L | DESA BUMI AGUNG | Diterima |
14 | 0083661887 | RIZKI BAYU LESMANA | L | DESA BUMI AGUNG | Diterima |
15 | 0082373121 | ANA MARSELA | P | DESA BUMI AGUNG | Diterima |
16 | 0087841615 | ALFATIR FEBRIYANSYAH | L | DESA BUMI AGUNG | Diterima |
17 | 0083904709 | IMAM DAROINI ALI | L | DESA TEBING SULUH | Diterima |
18 | 0086247456 | MUHAMMAD FAUZI ZULFA | L | DESA BUMI AGUNG | Diterima |
19 | 0074816432 | ALI IBNUL KHOIR | L | DESA BUMI AGUNG | Diterima |
20 | 3080513035 | FATHUR RAHMAN | L | DESA BUMI AGUNG | Diterima |
21 | 64519546 | TAUFIK HIDAYAT | L | DESA BUMI AGUNG | Diterima |
22 | 0082712562 | PUTRI WIJI LESTARI | P | DESA BUMI AGUNG | Diterima |
23 | 0072273097 | MUHAMAD FAISSAL AKBAR | L | DESA BUMI AGUNG | Diterima |
24 | 0065301706 | DENDI DARMAWANSYAH | L | DESA BUMI AGUNG | Diterima |
25 | 0083913011 | ANDRE PRATAMA | L | DESA BUMI AGUNG | Diterima |
26 | 0082734786 | RIVOLINO | L | DESA TUGU AGUNG DUSUN III | Diterima |
27 | 0083703252 | DIMAS LUTHFI JUNIANTO | L | DESA BUMI AGUNG | Diterima |
28 | 0086305422 | YOGI ERLANGGA PRATAMA | L | DESA BUMI AGUNG | Diterima |
29 | 0084588310 | FIKA AMELIA SARI | P | DUSUN 4 DESAN KEPAYANG | Diterima |
30 | 0072228015 | ELLANGGA BAGUS SAPUTRA | L | DUSUN IV, DESA WONOSARI, KECAMATAN MEGANG SAKTI, KABUPATEN MUSI RAWAS, PROVINSI SUMATERA SELATAN | Belum Verifikasi |
31 | 0089634705 | DEVIOLIVIA | P | DESA GEDUNG REJO | Belum Verifikasi |
32 | 0085162597 | DIANDRA ZAHRA AURELIA | P | DESA TUGUMULYO | Diterima |
33 | 0087886234 | SHEFA MUNAWAROH AFGANI | P | CAHYA MAJU | Diterima |
34 | 0084303143 | NISA SINTA BUNGA LESTARI | P | G4 GEDUNG REJO TRANS BARU | Belum Verifikasi |
35 | 0087665598 | AULIA FATMAWATI | P | SDN 1 GEDUNG REJO | Belum Verifikasi |
36 | 0086972542 | LULUK ZUHROTUN NISA | P | DESA BUMI AGUNG | Diterima |
37 | 0082501730 | GIYARTI | P | DESA BUMI AGUNG | Diterima |
38 | 0088109939 | MUTIARA ZAIN | P | DESA BUMI AGUNG | Diterima |
39 | 0085438879 | HENI FEBRIANTI | P | DESA BUMI AGUNG | Diterima |
40 | 0087216992 | MEISSA RANI | L | TUGU MULYO | Diterima |
41 | 0082531419 | ANISA LUTFIANI | P | DESA BUMI ARJO | Diterima |
42 | 0078945506 | SISKA ANDRIANI | P | CAHYA MAJU | Diterima |
43 | 0077064941 | RENI MUSFITA SARI | P | CAHYA MAJU | Diterima |
44 | 0088803365 | MARIATUL LATIFAH | P | CAHYA MAJU | Diterima |
45 | 0083018293 | EKA ARIANI | P | CAHYA MAJU | Diterima |
46 | 0083561756 | TSABITA NURUL IZZA | P | CAHYA MAJU | Diterima |
47 | 0079205675 | MILA NUR FUAH | P | CAHYA MAJU | Diterima |
48 | 0072993839 | NITA NURHASANAH | P | SEDYO MULYO, MESUJI RAYA | Diterima |
49 | 0084965553 | VICA PRATIWI | P | G5 SEDYO MULYO KEC. MESUJI RAYA KAB. OGAN KOMERING ILIR. SUMATERA SELATAN. | Diterima |
50 | 0086489733 | DEVITA JULIANA | P | SEDYO MULYO,MESUJI RAYA,OKI,SUMSEL | Diterima |
51 | 0072600633 | AFRITA ANANDA PUTRI | P | CAHYA MAJU | Diterima |
52 | 0082545939 | ANINDYA AURELLIA | L | TUGUMULYO | Diterima |
53 | 0088092367 | SYIFAUL AULIA | P | TULUNG HARAPAN | Diterima |
54 | 0085446079 | NINIH ARLINA | P | TUGUMULYO | Diterima |
55 | 0052412216 | ANDIKA SUSANTO | L | TUGUMULYO | Diterima |
56 | 0081195134 | AMIRUL MUKMININ | L | DESA BUMI AGUNG | Diterima |
57 | 0086024445 | ANDRE MAULANA | L | DESA BUMI AGUNG | Diterima |
58 | 0086244504 | MIFTAHUL AZIZAH | P | DESA SURYA ADI BLOK C KEC. MESUJI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR | Belum Verifikasi |
59 | 0087197044 | INDRI OLIVIA MEILINDA | P | DESA SURYA ADI BLOK C KEC. MESUJI KAB. OKI | Belum Verifikasi |
60 | 0088015089 | IBRAHIM RAMADHAN AL MIQDAD | L | TUGUMULYO | Diterima |
61 | 0094254627 | LARASATI | P | TUGUMULYO | Diterima |
62 | 0083891329 | DODI SUPRIYADI | L | TUGUMULYO | Diterima |
63 | 81534660 | JULIA ARI DELLA | P | DESA SURYA ADI BLOK. .... KEC. MESUJI KAB. OKI | Belum Verifikasi |
64 | 0071970135 | WULAN SARI | P | KALI DERES | Belum Verifikasi |
65 | 0087407949 | BEN MICHEL HABIBURRAHMAN | L | DESA TUGUMULYO DS II KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR SUMATERA SELATAN | Belum Verifikasi |
66 | 0075213266 | FAIZAL FAZRI | L | BUMI AGUNG DUSUN 3 | Diterima |
67 | 0083168926 | SUNDANA ABU PRAYOGA | L | BUMI AGUNG DUSUN 3 | Diterima |
68 | 0086802932 | JAMILATUL MARATUS SHOLIKHAH | P | SUKAMULYA LEMPUING OKI | Diterima |
69 | 0085737327 | CANTIKA DWI APRILIANTI | P | TEGAL SARI OKI | Diterima |
70 | 0073753549 | DINA MUSTIKA | P | TUGUMULYO | Diterima |
71 | 0084298241 | ANDREAN SAPUTRA | L | TEGAL SARI MESUJI MAKMUR | Diterima |
72 | 0079582277 | TIARA INDAH SAPUTRI | P | DUSUN 3 TEGAL SARI | Diterima |
73 | 0073577907 | YULIANA OKTAVIANI | P | TEGAL SARI | Diterima |
74 | 0082340996 | M RIFAI AZHARI | L | TUGUMULYO | Diterima |
75 | 0089890738 | AHMAD DAVA ALVANSYAH | L | TUGUMULYO KP.2 | Diterima |
76 | 0093551435 | AYUNI FEBRIYANI | P | TUGUMULYO KP.3 | Diterima |
77 | 0088780532 | FEBRIYANTI KASIMA PUTRI | P | TUGUMULYO | Diterima |
78 | 0085422864 | HAZIZIA | P | TUGUMULYO KP.2 | Diterima |
79 | 0086618127 | ICHA AMELIA | P | TUGUMULYO KP.2 | Diterima |
80 | 0088717453 | MAYA ANTIKA | P | TUGUMULYO KP.2 | Diterima |
81 | 0081943853 | RAFHA ANANDA PRATAMA | L | TUGUMULYO KP.3 | Diterima |
82 | 0083803552 | RAHMAWATI ARYA OKTAVIANI | P | TUGUMULYO KP.3 | Diterima |
83 | 0085736782 | SEPTIA TARA PUTRI | P | TUGUMULYO KP.3 | Diterima |
84 | 0088775791 | ZESICA ANGGUN JULIANI | P | TUGUMULYO KP.2 | Diterima |
85 | 0082261539 | GITA NITYA NANDA | P | BUMIAGUNG | Diterima |
86 | 0071220494 | M AJI SAERIFQY | L | DUSUN 5 TEGAL SARI | Diterima |
87 | 0089084938 | BAGAS ALAMSYAH | L | DESA BUMI HARAPAN KECAMATAN TELUK GELAM KABUPATEN OKI |
Diterima |
88 | 0088402264 | BELLA SUNDARI | P | TUGUMULYO KP.2 | Diterima |
89 | 0085262408 | CHIKA RIYANTI SAFITRI SANTOSO | P | BLOK L DABUK REJO UNIT V DUSUN IV RT 02 RW 12 | Diterima |
90 | 0087756731 | M STEVEN KURNIAWAN | L | TUGUMULYO | Diterima |
91 | 0084560876 | TRISABELLAH | P | CAHYA MAJU | Diterima |
92 | 0082831912 | SHELLY ANGGRAINI | P | BUMI AGUNG | Diterima |
93 | 0072944139 | SONNY IRAWAN | L | SURYA KARTA | Diterima |
94 | 0084607913 | ANDRE FRATAMA | L | CAHYA MAJU | Diterima |
95 | 0071222741 | FAHRI ALAN SAPUTRA | L | TEGAL SARI | Diterima |
96 | 0083875108 | FAUZAN HAFIZH DARNAWAN | L | TEGAL SARI | Diterima |
97 | 0087024436 | KHOIRUL ANAM | L | TEGAL SARI | Diterima |
98 | 0062134876 | AENI | P | TEGAL SARI | Diterima |
99 | 0088468941 | AULYA RESYALIANA SYALWA | P | BUMI ARJO | Diterima |
100 | 0076131890 | AFDAL ZIKRI | L | BUMI ARJO BLOK D | Diterima |
101 | 0085452419 | ERMA AYU CAHYA NINGRUM | P | SURYAKARTA | Diterima |
102 | 0071175413 | SITI ADELA AGUSTINI | P | CAHYA BUMI LEMPUING OKI | Diterima |
103 | 0084925334 | REZA HENDY WAHYUDI | L | JAYA BHAKTI | Diterima |
104 | 0083955612 | YERDI INDRAWAN | L | CAHYA MAJU | Diterima |
105 | 0087389172 | MUHAMMAD ALVAN SYARIEF MAULANA | L | JAYA BHAKTI | Diterima |
106 | 0084931455 | DECA SHYFA ESTYA | L | CAHYA MAJU | Diterima |
107 | 0085277927 | LESTARU | P | TEBING SULUH | Diterima |
108 | 0083212316 | DWI ZULISTIA NURFARIDA | P | DABUK REJO | Diterima |
109 | 0089044175 | LINGGA KAMAL ANDROMEDA | L | TEBING SULUH | Diterima |
110 | 0086877140 | NABILA WARDANI | P | CAHYA MAJU | Diterima |
111 | 0079278524 | FAJRI AL AHYAR | L | SURYA KARTA | Diterima |
112 | 0079764660 | ALFIA MUTMAINAH | P | TUGUMULYO | Diterima |
113 | 0076974176 | FITRI AZAHRA | P | CAHYA MAJU | Diterima |
114 | DITA PUSPITA SARI | Diterima | |||
115 | VIA AUDINA | Diterima | |||
116 | TIA ADE AMALIA | Diterima | |||
117 | DIANA NINGTIAS | Diterima | |||
118 | NOVI ZAHROTURROHMAH | Diterima | |||
119 | NANDA RIFKI ARDIANSYAH | Diterima | |||
120 | M INDRA MUKTI | Diterima | |||
121 | 0082218167 | BAGUS ADI SAPUTRA | L | Cahya Maju | Diterima |
122 | PUTRI AGUSTIN | P | Cahya Maju | Diterima | |
123 | DINDA FITRIASIH | Diterima | |||
124 | GALIH IRDIANSYAH | Diterima | |||
125 | DANI ADI PANGESTU | Diterima | |||
126 | IQBAL ANANDA | Diterima | |||
127 | KIKI PRATAMA | Diterima | |||
128 | YUSNIA SARI | Diterima | |||
129 | HESTIKA LARASATI | Diterima | |||
130 | CANDRA AHMAD K | Diterima | |||
131 | DINI KURNIA P | Diterima | |||
132 | LELI AMELIA | Diterima | |||
133 | REFI AMELIA DANI | Diterima | |||
134 | RAFLI AFLAN F | Diterima | |||
135 | SHELLA APRILIANI | Diterima | |||
136 | TRI ANDRIAN M | Diterima | |||
137 | ERNI NUR SA'ADAH | Diterima | |||
138 | ZASKIA NUR AFIFAH | Diterima | |||
139 | RAFI CANDRA WINATA | Diterima | |||
140 | WIDIA SUCI ARIANI | Diterima | |||
141 | IFAN ARI HAMDANI | Diterima | |||
142 | M KHOLIK | Diterima | |||
143 | NISA DWI RAMADHANI | Diterima | |||
144 | CHIKA AGUSTIN | Diterima | |||
145 | FADLAH ROHMAN F | Diterima | |||
146 | REYFAN APRIRIANTO | Diterima | |||
147 | DIVA SEVIANA | Diterima | |||
148 | ALIFIA FI AMALILAH | Diterima | |||
149 | MUSLIKAH KHOIRUN N | Diterima | |||
150 | DUTA HADI | Diterima | |||
151 | RIO GADANG P | Diterima | |||
152 | DIDIK RISTANTO | Diterima | |||
153 | ARDINA BELLA | Diterima | |||
154 | SAIFUL JAMIL | Diterima | |||
155 | AJENG | Diterima | |||
156 | KARTIKA | Diterima | |||
157 | AHMAD DANI | Diterima | |||
158 | DIMAS ANDIK K | Diterima | |||
159 | RADITYA | Diterima | |||
160 | RAFA | Diterima | |||
161 | M SAHRI | Diterima | |||
162 | DELVIA RAMADHANI | Diterima | |||
163 | FANI JUNANDA | Diterima | |||
164 | MAICA MUTIA SARI | Diterima |
Bagi siswa yang dinyatakan ...BELUM DIVERIFIKASI..., berarti siswa belum melaksanakan tes dan masuk pendaftaranGelombang 2. Bagi siswa yg sdh dinyatakan lulus di MTs Islamiyah Bumi Agung untuk segera menyelesaikan administrasisekolah di buka mulai Tanggal 02 Juni 2020
Komentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
PENGUMUMAN KELULUSAN GELOMBANG II TP.2021/2022
Pengumuman : Demikian siswa-siswi yang telah di nyatakan lulus pendaftaran di MTs Islamiyah Bumi Agung
Pengumuman Kelulusan PPDB T.P 2020/2021 Gelombang II
DAFTAR NAMA PESERTA YANG DITERIMA PPDB 2020/2021 MTS ISLAMIYAH BUMI AGUNG NO NAMA NO NAMA 1 EVA NOVITAMARA 42 M. HABIB AULIA 2 HED
Pengumuman Kelulusan MTs Islamiyah Bumi Agung TP 2019/2020
Bagi siswa-siswi kelas IX, yang sudah dinyatakan lulus untuk mengambil surat kelulusan dapat diambil di Kantor MTs Islamiyah Bumi Agung setiap hari kerja dari Pukul 08.00 - 11.00 WIB
Kelulusan MTs Islamiyah Bumi Agung TP. 2019/2020
Informasi Pengumuman Kelulusan Kelas Akhir MTs Islamiyah Bumi Agung
Metode Pembelajaran dalam Islam
Metode lebih penting daripada materi. Itulah ungkapan yang menggambarkan betapa guru harus lebih mementingkan metode mengajar ketimbang materi yang akan diajarkan. Apa yang diajar itu p